![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 05:19 | 05:23 | 3 分鐘 |
| 2 | 04:28 | 05:17 | 48 分鐘 | |
| 3 | 03:10 | 04:25 | 75 分鐘 | |
| 4 | 02:00 | 02:54 | 54 分鐘 | |
| 5 | 01:11 | 01:44 | 33 分鐘 | |
| 6 | 00:34 | 01:02 | 28 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-11 | 22:22 | 22:36 | 14 分鐘 |
| 8 | 19:20 | 19:37 | 17 分鐘 | |
| 9 | 18:19 | 18:48 | 29 分鐘 | |
| 10 | 17:50 | 18:17 | 26 分鐘 | |
| 11 | 17:30 | 17:48 | 18 分鐘 | |
| 12 | 17:10 | 17:29 | 19 分鐘 | |
| 13 | 17:03 | 17:08 | 5 分鐘 | |
| 14 | 16:54 | 16:59 | 5 分鐘 | |
| 15 | 16:34 | 16:47 | 13 分鐘 | |
| 16 | 16:01 | 16:23 | 22 分鐘 | |
| 17 | 01:11 | 02:32 | 81 分鐘 | |
| 18 | 00:57 | 01:08 | 11 分鐘 | |
| 19 | 00:38 | 00:53 | 16 分鐘 | |
| 20 | 00:25 | 00:35 | 10 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-10 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 23 | 23:34 | 23:52 | 18 分鐘 | |
| 24 | 22:45 | 23:10 | 24 分鐘 | |
| 25 | 22:14 | 22:35 | 21 分鐘 | |
| 26 | 18:01 | 18:41 | 40 分鐘 | |
| 27 | 17:25 | 17:34 | 9 分鐘 | |
| 28 | 17:12 | 17:17 | 5 分鐘 | |
| 29 | 16:19 | 17:06 | 48 分鐘 | |
| 30 | 15:53 | 16:16 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 i38.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |





